

専用仮想サーバと共用仮想サーバを用意しております。
<専用仮想サーバ>
<共用仮想サーバ>
<基本サービス>
| プラン | Light | Standard | |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 30,000円 | 50,000円 | |
| 月額費用 | 25,000円 | 45,000円 | |
| 仮想マシン | CPU(2.8GHz) | 1Core | 1Core |
| メモリ | 512MB | 1GB | |
| HDD | 13GB | 20GB | |
| PaaS | OS(標準) | CentOS | CentOS |
| OS(オプション) | × | RHEL、Windows選択可 | |
| 権限 | root権限貸与なし | root権限貸与 | |
| WAF | ○ | ○ | |
| 監視 | 死活監視 | ○(1IP) | ○(1IP) |
| 接続回線 | 回線 | 100M共有 | 100M共有 |
| 回線帯域 | 512kbps | 1Mbps | |
| IPアドレス | ○(1IP) | ○(1IP) | |
| DNS利用 | ○(1ドメイン) | ○(1ドメイン) | |
| マルチドメイン | × | ○ | |
<オプションサービス>
| 月額費用 | |
|---|---|
| CPU:1Core追加 | 10,000円 |
| メモリ:512MB追加 | 5,000円 |
| HDD:1GB追加 | 2,000円 |
| 回線帯域:512kbps追加 | 3,000円 |
| HACKER SAFE 利用 | 31,500円 |
| IPアドレス:1IP追加 | 1,000円 |
<基本サービス>
| 月額費用 | ||
|---|---|---|
| 基本サービス | 月額基本利用料 | 7,000円 |
| Webサービス ディスク容量 |
1GB | |
| Mailサービス アカウント数 |
40アカウント/ 1アカウントあたり50MB |
|
| 回線帯域 | 256kbps | |
| オプションサービス | ディスク追加 | 2,000円/ 1GB(約1024MB)追加 |
| CGI利用 | ○ (Perl、PHP可) |
|
| データベース利用 (MySQL) |
○ | |
| FTP接続制限 | ○ | |
<オプションサービス:Web>
| 月額費用 | |
|---|---|
| CGI利用(Perl・PHP) | 2,000円 |
| データベース(MySQL) | 3,000円 |
| ディスク:1GB追加 | 2,000円 |
| FTP接続制限 | 1,000円 |
| アクセスログ解析(Analog) | 1,000円 |
| サイト全文検索エンジン(Namazu) | 1,000円 |
| 固定IPアドレス(1IPあたり) | 1,000円 |
<オプションサービス:Mail>
| 月額費用 | ||
|---|---|---|
| メールボックス | 10アカウント追加 | 1,000円 |
| Spamフィルタリング | 1~10アカウント | 5,000円 |
| 11~30アカウント | 10,000円 | |
| 31~50アカウント | 15,000円 | |
| 51~70アカウント | 25,000円 | |
| 71~100アカウント | 30,000円 | |